|
公称 口径 |
长度 (mm) |
宽度 (mm) |
高度 (mm) |
链接螺纹 | ||
| DN | L | L1 | B | H | d | D |
| 15 | 258 | 165 | 96 | 106 | R1/2 | G3/4B |
| 20 | 299 | 195 | 96 | 107 | R3/4 | G1B |
| 25 | 345 | 225 | 101 | 114 | R1 | G11/4B |
| 32 | 354 | 230 | 101 | 114 | R11/4 | G11/2B |
| 40 | 373 | 245 | 124 | 152 | R11/2 | G2B |
| 50 | 280 | 165 | 178 | 法兰G2B | ||



远程抄表系统针对不同的用户场景,
配备有不同的解决方案和产品,
您可以进一步了解。